| PV | Centro Comercial ALEGRO |
| Morada | Rua A, Zona Industrial |
| Localidade | 6000-459 Castelo Branco |
| PV | Decathlon Castelo Branco |
| Morada | Rua Cunha e Castro, 14 |
| Localidade | 6000-060 Castelo Branco |
| PV | EB1 de Janeiro de Cima |
| Morada | Rua das Escolas |
| Localidade | 6185-108 Fundão |
| PV | EB1 de Silvares |
| Morada | Sítio das Lameiras, Apartado 1 |
| Localidade | 6231-648 Fundão |
| PV | Ecomarché Idanha-a-Nova |
| Morada | Zona Nova de Expansão |
| Localidade | 6060-101 Idanha-a-Nova |
| PV | Escola EB 2,3 da Serra da Gardunha |
| Morada | Bairro de Santa Isabel AP 416 |
| Localidade | 6234 -909 Fundão |
| PV | Escola EB1/JI do Refúgio |
| Morada | Rua da Escola, Nº5- Refúgio |
| Localidade | 6200 Covilhã |
| PV | Jumbo Castelo Branco |
| Morada | Zona Industrial Castelo Branco, Apartado 1018. |
| Localidade | 6000-459 Castelo Branco |
| PV | Município de Macedo de Cavaleiros |
| Morada | Mercado Municipal |
| Localidade | 5340-218 Macedo de Cavaleiros |
| PV | Município do Fundão |
| Morada | Praça Amália Rodrigues - Multiusos |
| Localidade | 6230 Fundão |
| PV | Worten Castelo Branco |
| Morada | Quinta da Taipa |
| Localidade | 6000 - 145 Castelo Branco |
| PV | Worten Covilhã |
| Morada | Serra Shopping - Eixo TCT Loja 004 |
| Localidade | 6200 Covilhã |
| PV | Worten Fórum Castelo Branco |
| Morada | Av. Prof. Dr. Egaz Moniz |
| Localidade | 6000 - 901 Castelo Branco |
| PV | Worten Fundão |
| Morada | Lugar Bairro de S. Marcos |
| Localidade | 6230 - 298 Fundão |
Encontramo-nos a implementar a nossa rede de recolha. Brevemente teremos Centros de Recepção disponíveis neste distrito. |