| PV | Bricomarché S. Domingos de Rana |
| Morada | Largo Torre Aguilha, Lt. 6 |
| Localidade | 2785-599 S. Domingos de Rana |
| PV | Centro Comercial ALEGRO |
| Morada | Av. dos Cavaleiros, n.º 60 |
| Localidade | 2790-045 Carnaxide |
| PV | Colégio dos Plátanos |
| Morada | Av. dos Plátanos |
| Localidade | 2635-265 Rio de Mouro |
| PV | Colégio S. João de Brito |
| Morada | Estrada da Torre, Nº28 |
| Localidade | 1769-004 Lisboa |
| PV | Colégio Tagus Park |
| Morada | Av. Dr. Mário Soares |
| Localidade | 2740-119 Porto Salvo |
| PV | Decathlon Amadora |
| Morada | Alto da Cabreira, Fte. ZC Alfragide |
| Localidade | 2610-017 Amadora |
| PV | Decathlon Cascais |
| Morada | Av. Brigadeiro Vítor Novais Gonçalves, 164 |
| Localidade | 2755-009 Alcabideche |
| PV | Decathlon Loures |
| Morada | CC Continente, EN250-Quinta do Casal da Pipa |
| Localidade | 2670-339 Loures |
| PV | Decathlon Sintra |
| Morada | Rua da República da Coreia-São Pedro de Peneferrim |
| Localidade | 2710-116 Sintra |
| PV | Decathlon Torres Vedras |
| Morada | Rua Manuel Arriaga, 64 |
| Localidade | 2560-686 Torres Vedras |
| PV | EB1 Nº 1 de Corroios |
| Morada | Rua Comandante Ramiro Correia |
| Localidade | 2855-137 Corroios |
| PV | EB1 Nº 2 de Mem Martins |
| Morada | Rua de Macau |
| Localidade | 2725-366 Mem Martins |
| PV | EB1/JI de Mira - Sintra |
| Morada | Rua Paulo Freire- Mira-Sintra |
| Localidade | 2735-407 Cacém |
| PV | EB1/JI de S. Pedro Sintra |
| Morada | Calçada de S. Pedro n.º 43 |
| Localidade | 2710-510 Sintra |
| PV | EB1/JI Veiga Ferreira |
| Morada | Rua Luís Manuel Ribeiro - Casal da Silveira |
| Localidade | 1685-802 Famões |
| PV | Escola EB1 de Algueirão |
| Morada | Estrada do Algueirão |
| Localidade | 2725-537 Algueirão |
| PV | Escola EB1 de Torres Vedras |
| Morada | Rua Henriques Nogueira |
| Localidade | 2560-341 Torres Vedras |
| PV | Escola EB1 de Vale do Brejo |
| Morada | Rua da Escola |
| Localidade | 2050-019 Azambuja |
| PV | Escola EB1 n.º 1 de Albarraque |
| Morada | Estrada Nacional 249/4 Albarraque |
| Localidade | 2735-032 Rio de Mouro |
| PV | Escola EB1 Nº 7 de Odivelas |
| Morada | Largo da Feira da Arroia |
| Localidade | 2675-559 Odivelas |
| PV | Escola EB1 Nº31 do Lumiar |
| Morada | Rua Luís Freitas Branco |
| Localidade | 1600-674 Lisboa |
| PV | Escola EB1/JI da Portela da Sintra |
| Morada | Rua Dr. Félix Alves Pereira |
| Localidade | 2710-554 Sintra |
| PV | Escola EB1/JI de Pero Pinheiro |
| Morada | Rua Rosa Diamantina Gonçalves Caroço |
| Localidade | 2715-113 Sintra |
| PV | Escola EB1/JI de Sobral de Monte Agraço |
| Morada | Rua João de Deus, Nº7 |
| Localidade | 2590-023 Sobral de Monte Agraço |
| PV | Escola EB1/JI João Villaret |
| Morada | Rua João Villaret |
| Localidade | 2620-280 Ramada |
| PV | Escola EB1/JI Lameiras |
| Morada | Rua das Forças Armadas |
| Localidade | 2715-776 Sintra |
| PV | Escola EB1/JI Nº2 de Belas |
| Morada | Quinta do Olival Velho |
| Localidade | 2605-086 Sintra |
| PV | Escola EB1/JI Vasco Martins Rebolo |
| Morada | Av. Conde de Oeiras - Reboleira |
| Localidade | 2720-124 Amadora |
| PV | Escola EB1JI Nº1 de Rio de Mouro |
| Morada | Av. Gil Eanes- Rio de Mouro |
| Localidade | 2635-003 Sintra |
| PV | Escola EBI de Miraflores |
| Morada | Rua 25 de Novembro de 1975, Miraflores |
| Localidade | 1495-156 Algés |
| PV | Escola Técnica e Liceal Salesiana Santo António |
| Morada | Av. Marginal s/n |
| Localidade | 2765-245 Estoril |
| PV | Externato das Pedralvas |
| Morada | Rua Maria Lamas, 1 |
| Localidade | 1500-438 Lisboa |
| PV | Externato Santa Catarina |
| Morada | Rua Padre José da Felicidade Alves, Nº3 |
| Localidade | 1495-688 Oeiras |
| PV | Farsana Portugal |
| Morada | R. Humberto Madeira 9, Queluz Baixo |
| Localidade | 2730-097 Barcarena |
| PV | I ntermarché Cadaval |
| Morada | Urbanização do Martinho |
| Localidade | 2550-170 Cadaval |
| PV | Intermarché Cacém |
| Morada | Rua Elias Garcia, 201 |
| Localidade | 2735-682 Cacém |
| PV | Intermarché Cadaval |
| Morada | Urbanização do Martinho |
| Localidade | 2550-170 Cadaval |
| PV | Intermarché Carregado |
| Morada | Quinta da Colónia, Lt. 2 |
| Localidade | 2580-491 Carregado |
| PV | Intermarché Lourinhã |
| Morada | Quinta do Vale de Abrantes |
| Localidade | 2530-320 Lourinhã |
| PV | Intermarché Mafra |
| Morada | Rua Almirante Gago Coutinho, 7 |
| Localidade | 2640-487 Mafra |
| PV | Intermarché Malveira |
| Morada | Est. Nacional 8, Ed. Intermarché |
| Localidade | 2665-279 Malveira |
| PV | Intermarché Malveira |
| Morada | Est. Nacional 8, Ed. Intermarché |
| Localidade | 2665-279 Malveira |
| PV | Intermarché Porto Salvo |
| Morada | Rua Lopo Soares de Albergaria |
| Localidade | 2740-205 Porto Salvo |
| PV | Intermarché Queluz-Massamá |
| Morada | Urb. Massamá Norte, Av. Salgueiro Maia, Lt.189 |
| Localidade | 2605-229 Belas |
| PV | Intermarché S. Domingos de Rana |
| Morada | Quinta Torre D'Aguilhae |
| Localidade | 2785-599 S. Domingos de Rana |
| PV | Intermarché Vialonga |
| Morada | Estradas dos Caniços - Cabo |
| Localidade | 2625-253 Vialonga |
| PV | Intermarché Vialonga |
| Morada | Estradas dos Caniços - Cabo |
| Localidade | 2625-253 Vialonga |
| PV | Jardim Escola João de Deus |
| Morada | Topo da Rua Henriques Nogueira |
| Localidade | 2560-342 Torres Vedras |
| PV | Jumbo de Alfragide |
| Morada | Av. dos Cavaleiros - C.Comercial Alegro |
| Localidade | 2790 - 045 Carnaxide |
| PV | Jumbo de Alverca |
| Morada | Quinta das Drogas e da Verdelha, Estrada Nacional 10, |
| Localidade | 2615 - 954 Alverca do Ribatejo |
| PV | Jumbo de Amadora |
| Morada | Centro Comercial Dolce Vita Tejo Avenida José Garcês, Lote 2 Jumbo Amadora |
| Localidade | 2650 Amadora |
| PV | Jumbo de Cascais |
| Morada | Estrada Nacional 6, |
| Localidade | 2750-522 Cascais |
| PV | Jumbo de Torres Vedras |
| Morada | Centro comercial Arena. Quinta dos Amiais, Lote 81, |
| Localidade | 2560-615 Torres Vedras |
| PV | Pão de Açúcar Amoreiras |
| Morada | Shopping Center Amoreiras, Av. Eng. Duarte Pacheco, |
| Localidade | 1070-103 Lisboa |
| PV | Pão de Açúcar Campera |
| Morada | Centro Comercial Campera |
| Localidade |
| PV | Staples Alfragide |
| Morada | Rua do Proletariado, 4, Portela |
| Localidade | 2795-684 Carnaxide |
| PV | Staples Cascais |
| Morada | |
| Localidade |
| PV | Staples Olivais |
| Morada | Av. Marechal Gomes da Costa, 10 |
| Localidade | 1800-217 Lisboa |
| PV | Staples Sintra |
| Morada | Rua Elias Garcia - Estrada Nacional 249 (frente à Moviflor) |
| Localidade |
| PV | Staples Torres Vedras |
| Morada | EN 9, Bairro Rabão - S. Pedro |
| Localidade | 2560 Torres Vedras |
| PV | Staples Vila Franca de Xira |
| Morada | EN 1, Km 2, Quinta das Areias Várzea |
| Localidade | 2600-660 Castanheira do Ribateja |
| PV | Worten Alverca |
| Morada | Estrada Nacional 10, km 129,6 |
| Localidade | 2615 - 140 Alverca |
| PV | Worten Amadora |
| Morada | Estrada Nacional 249, 1 - Venteira |
| Localidade | 2724 - 520 Amadora |
| PV | Worten Arroja |
| Morada | Urb. Colinas do Cruzeiro, Lote 1 - Zona 6 Pombais Odivelas |
| Localidade | 2675 Odivelas |
| PV | Worten Cascais |
| Morada | Estrada Nacional 9 |
| Localidade | 2645 - 543 Alcabideche |
| PV | Worten Dolce Vita Tejo |
| Morada | Dolce Vita Tejo, Loja 0005 - Av. Cruzeiro Seixas, 5 e 7 |
| Localidade | 2650 - 504 Amadora |
| PV | Worten Lisboa Colombo |
| Morada | Av. Lusíada - Centro Comercial Colombo |
| Localidade | 1500 - 392 Lisboa |
| PV | Worten Loures Shopping |
| Morada | Loures Shopping - Lj. 001 - Urbanização Quinta do Infantado - Lote 257 |
| Localidade | 2670 - 482 Loures |
| PV | Worten Loures WRT |
| Morada | Estrada Nacional 250 - Qunita Casal da Pipa |
| Localidade | 2670 Loures |
| PV | Worten Mafra |
| Morada | Estrada Nacional, 116 - Salgados |
| Localidade | 2640 - 577 Mafra |
| PV | Worten Mem Martins |
| Morada | Gaveto da Rua Antonio Feijó com a Rua dos - Casais, Algueirão |
| Localidade | 2725-166 Mem artins |
| PV | Worten Oeiras |
| Morada | Av. António Bernardo, Cabral Macedo |
| Localidade | 2780 Oeiras |
| PV | Worten S. João Talha |
| Morada | EN 10 Gaveto com a Rua Brasil |
| Localidade | 2695 S. João Talha |
| PV | Worten Sintra |
| Morada | Campo Raso - Freguesia Santa Maria |
| Localidade | 2710 -140 Sintra / Lourel |
| PV | Worten Tapada das Mercês |
| Morada | Av. Embaixador Aristides Sousa Mendes - Freguesia de Algueirão |
| Localidade | 2725 - 475 Mem Martins |
| PV | Worten Telheiras |
| Morada | Avenida das Nações Unidas |
| Localidade | 1600 Lisboa |
| PV | Worten Torres Vedras |
| Morada | Urbanização da Conquinha - Freguesia S. Pedro |
| Localidade | 2560 - 910 Torres Vedras |
| PV | Worten Vasco da Gama |
| Morada | Avenida D. João II - Centro Comercial Vasco da Gama |
| Localidade | 1990 - 094 Lisboa |
| PV | Worten Vila Franca de Xira |
| Morada | Lugar da Várzea - Outeiro das Areias - Castanheira do Ribatejo |
| Localidade | 2600 - 723 Vila Franca de Xira |
| Centro de Recepção: | Renascimento |
| Distrito: | Lisboa |
| Localização: | Loures |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Manjoeira-Zona Industrial S. Antão do Tojal |
| 2670-792 Santo Antão do Tojal (Loures) | |
| Telefone: | 21 973 82 11/13 |
| Fax: | 21 973 82 12 |
| Página internet: | www.renascimento.pt |
| E-mail: | geral@renascimento.pt |
| Horários: | Dias úteis das 08h 30m às 13h 00m |
| e das 14h 00m às 17h 30m |
| Centro de Recepção: | Transucatas - Soluções Ambientais SA |
| Distrito: | Lisboa |
| Localização: | Arranhó (Lisboa) |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua 25 Abril, 38 2630-203 Arranhó |
| Telefone: | 21 969 49 75 |
| Fax: | 21 969 31 54 |
| Página internet: | www.transucatas.pt |
| E-mail: | geral@transucatas.pt |
| Horários: | Dias úteis das 08h 00m às 12h 30m |
|
e das 14h 00m às 18h 00m Sábados das 18h 00m às 12h 30m |
|
| Período de Férias: | Sábados dos meses de Julho, Agosto e Setembro |
| Centro de Recepção: | Ecocentro da Ericeira |
| Distrito: | Lisboa |
| Localização: | Ericeira |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Estrada do Rego Ericeira 2655 - 345 ERICEIRA |
| Telefone: | 21 444 40 30; 261 86 52 34 |
| Fax: | 21 444 44 30 |
| E-mail: | residuos@tratolixo.pt |
| Horários: | Dias úteis das 8h00m as 20h00m |
| Centro de Recepção: | Batistas – Reciclagem de Sucatas |
| Distrito: | Lisboa |
| Localização: | Carregado |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Quinta de São Julião e Nabais Casal Pinheiro 2580-507 Carregado |
| Telefone: | 263 85 02 70 |
| Fax: | 263 85 02 79 |
| E-mail: | batistas.sa@mail.telepac.pt |
| Horários: | Dias úteis das 8:00 as 12:30 e das 14:00 as 17:00 |
| Centro de Recepção: | Ecocentro Trajouce |
| Distrito: | Lisboa |
| Localização: | Trajuce |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Avenida 5 de Junho- Dia Mundial do Ambiente Trajouce 2785-155 São Domingos de Rana |
| Telefone: | 214 45 95 00 |
| Fax: | 214 44 40 30 |
| E-mail: | residuos@tratolixo.pt |
| Horários: | Dias úteis 24h |