| PV | Bricomarché Oliveira de Azeméis |
| Morada | Av. D. Maria 1ª |
| Localidade | 3720 Oliveira de Azeméis |
| PV | Decathlon Maia |
| Morada | Rua Central de Mandim |
| Localidade | 4475-023 Barca |
| PV | EB1 da Boavista |
| Morada | Rua da Arrifana |
| Localidade | 4435-114 Gondomar |
| PV | Escola Básica de Forjães |
| Morada | Rua da Pedreira, 207 |
| Localidade | 4740-446 Forjães |
| PV | Escola EB1 da Lourinha |
| Morada | Rua da Estrada Nova s/n |
| Localidade | 4435 Rio Tinto |
| PV | Escola EB1 da Ponte |
| Morada | Rua Damião de Góis |
| Localidade | 4435-199 Rio Tinto |
| PV | Escola EB1 de Giesta 1 |
| Morada | Rua da Escola , nº47 |
| Localidade | 4745-047 Trofa |
| PV | Escola EB1 de Murraceses |
| Morada | Rua da Carriça |
| Localidade | 4415-555 Vila Nova de Gaia |
| PV | Escola EB1 de S. Caetano 2 |
| Morada | Travessa de S. Caetano |
| Localidade | 4435-433 Gondomar |
| PV | Escola EB1 do Araújo |
| Morada | Av. Rodrigues Vieira |
| Localidade | 4465-738 Leça do Balio |
| PV | Escola EB1/JI de Gondivai |
| Morada | Rua Dr. Manuel Silva Santos, Nº49 |
| Localidade | 4465-688 Leça do Balio |
| PV | Escola EB1/JI de Santo António |
| Morada | Rua Prof. Santos Júnior |
| Localidade | 4415-512 Vila Nova de Gaia |
| PV | Escola EB1/JI de Vendas |
| Morada | Rua Dr. Ramiro de Sá, 400 |
| Localidade | 4415-932 Seixezelo |
| PV | Escola EB1/JI do Alquebre |
| Morada | Rua da Escola do Alquebre |
| Localidade | 4410-044 Vila Nova de Gaia |
| PV | Escola EB1/JI Praia de Angeiras |
| Morada | Rua Quinta de Calvelhe, 199- Prai de Anfeiras |
| Localidade | 4455 Lavra |
| PV | Grande Colégio Universal |
| Morada | Rua da Boavista |
| Localidade | 4050-102 Porto |
| PV | Intermarché Amarante |
| Morada | Lugar da Chentuada - Rua do Bombeiro Macueira |
| Localidade | 4600-021 Amarante |
| PV | Intermarché Canedo |
| Morada | Rua Principal, Largo Mosteiro |
| Localidade | 4525-189 Canedo VFR |
| PV | Intermarché Canedo |
| Morada | Rua Principal, Largo Mosteiro |
| Localidade | 4525-189 Canedo VFR |
| PV | Intermarché Jovim |
| Morada | Lugar de Fontiscos, Ap. 155 |
| Localidade | 4780-909 Santo Tirso |
| PV | Intermarché Paredes |
| Morada | Rua Central de Mouriz |
| Localidade | 4580-590 Mouriz |
| PV | Intermarché Penafiel |
| Morada | Lugar do Sardoal |
| Localidade | 4560-709 Penafiel |
| PV | Intermarché Santa Maria de Lamas |
| Morada | Rua Santa Maria |
| Localidade | 4536-904 Santa Maria de Lamas |
| PV | Jumbo da Maia |
| Morada | Estrada Nacional 14 – Apartado 1254, |
| Localidade | 4471-091 Maia |
| PV | Jumbo de Gondomar |
| Morada | Centro Comercial Parque Nascente, Estrada Exterior da Circunvalação - EN 12, Gondomar |
| Localidade | 4435-177 RIO TINTO |
| PV | Jumbo de Matosinhos |
| Morada | C. C. Mar shopping. Av. Arquitecto Fernando Távora, n.º 231 Leça da Palmeira |
| Localidade | 4450-820 Matosinhos |
| PV | Jumbo de V. Nova Gaia |
| Morada | Arrábida Shopping, Prac.Henrique Moreira, Lugar do Candal, Afurada |
| Localidade | 4400-475 Vila Nova Gaia |
| PV | Município de Póvoa de Varzim |
| Morada | R. Rocha Peixoto - Antigo Quartel da Póvoa |
| Localidade | 4490 Póvoa de Varzim |
| PV | Pão de Açúcar de Canidelo |
| Morada | Rua do Emissor, 236/238 |
| Localidade | 4400-436 Vila Nova de Gaia |
| PV | Pão de Açúcar de Sto. Tirso |
| Morada | Rua das Rãs, |
| Localidade | 4780-219 Sto.Tirso |
| PV | Staples Ermesinde |
| Morada | R. Dr. Faria Sampaio N.º 260 e 300 |
| Localidade | 4445-671 Ermesinde |
| PV | Staples Lixa |
| Morada | Lugar do Alto da Lixa |
| Localidade | 4615 Amarante |
| PV | Staples Maia |
| Morada | R. Via Comendador Valentim dos Santos Dinis - Barca |
| Localidade | 4475-053 Maia |
| PV | Staples Matosinhos |
| Morada | Rua da Arroteia |
| Localidade | 4465-588 Leça do Balio |
| PV | Staples Penafiel |
| Morada | EN 103 Lugar de Mouta Marecos |
| Localidade | 4560-221 Marecos Penafiel |
| PV | Staples Porto |
| Morada | Estrada da Circunvalação, 12437 |
| Localidade | 4100-178 Porto |
| PV | Staples Valongo |
| Morada | R. Eduardo Joaquim Reis Figueira 750 e 810 |
| Localidade | 4440 Valongo |
| PV | Staples Vila do Conde |
| Morada | Av. General Humberto Delgado, Largo do Casal do Monte, Quinta das Moninhas |
| Localidade | 4480-905 Vila do Conde |
| PV | Staples Vila Nova de Gaia |
| Morada | Rua das Matas, 539 - 563 Coimbrões, Sta. Marinha |
| Localidade | 4400-220 Vila Nova de Gaia |
| PV | Worten Póvoa Varzim |
| Morada | Lugar da Bouça do Monte - Freguesia de Beiriz |
| Localidade | 4490 Póvoa Varzim |
| PV | Worten Amarante |
| Morada | Lugar da Vinha Olival S. Lázaro - Freguesia S. Gonçalo |
| Localidade | 4600 - 279 Amarante |
| PV | Worten Antas |
| Morada | Centro Comercial Dolce Vita - Loja 137 - Rua dos Campeões Europeus, 34 |
| Localidade | 4300 - 140 Porto |
| PV | Worten Arrabida |
| Morada | Centro Comercial Arrabida Shopping - Praceta Henrique Moreira, 244 Galeria L461 |
| Localidade | 4400 - 475 V.N.Gaia |
| PV | Worten Avintes |
| Morada | Rua Estádio Futebol Clube de Avintes |
| Localidade | 4430 - 826 Gaia |
| PV | Worten Ermesinde |
| Morada | Rua das Macieiras, 330 |
| Localidade | 4445 - 502 Ermesinde |
| PV | Worten Famalicão |
| Morada | Lago Discount - Lugar do Xisto - Lote 9 - Ribeirão |
| Localidade | 4760 - 731 Vila Nova de Famalicão |
| PV | Worten Fânzeres |
| Morada | R. General Humberto Delgado, Fânzeres |
| Localidade | 4420 - 570 Gondomar |
| PV | Worten Felgueiras |
| Morada | R. Prof. Joaquim Barros Leite - Lugar Margaride |
| Localidade | 4610 - 211 Felgueiras |
| PV | Worten Ferrara Plaza |
| Morada | Centro Comercial Ferrara Plaza - Rua S. Domingos |
| Localidade | 4590 Paços Ferreira |
| PV | Worten Gulpilhares |
| Morada | Rua Norton de Matos (Rua Das Pedrinhas Brancas) |
| Localidade | 4405 - 671 Gulpilhares |
| PV | Worten Lixa |
| Morada | Av. Dr. Machado Matos |
| Localidade | 4615-655-Vila Cova da Lixa |
| PV | Worten Lousada |
| Morada | Lugar das Arcas, Cristelos |
| Localidade | 4620 Lousada |
| PV | Worten Maia |
| Morada | Lugar de Ardegães - Águas Santas - Apartado 1009 |
| Localidade | 4446 Ermesinde |
| PV | Worten Maia Jardim |
| Morada | Centrro Comercial Maia Jardim - Rua Agostinho da Silva Rocha |
| Localidade | 4470 Maia |
| PV | Worten Maia Vivaci |
| Morada | Centro Comercial Vivaci Maia - Estrada Real, 95 Moreira |
| Localidade | 4470 - 274 Maia |
| PV | Worten Marco de Canaveses |
| Morada | Edificio Sonae - Lugar do Cotovio, Tuías |
| Localidade | 4630 - 205 Marco Canaveses |
| PV | Worten Matosinhos |
| Morada | Rua João Mendonça, 505 |
| Localidade | 4464 - 503 Senhora da Hora |
| PV | Worten Paredes |
| Morada | Lugar de Pias - Freguesia de Castelões de Cepeda |
| Localidade | 4580 - 230 Paredes |
| PV | Worten S. Félix Marinha |
| Morada | Rua dos Limites - Lugar de Espinho, Urgal |
| Localidade | 4410 - 151 |
| PV | Worten Santo Tirso |
| Morada | R. Bernardino Alves Barbosa Santarém - Fontiscos |
| Localidade | 4780 - 410 Santo Tirso |
| PV | Worten Trofa |
| Morada | Av. Trofa Velha Santiago do Bougado |
| Localidade | 4785 - 716 Trofa |
| PV | Worten V. N. Gaia WRT MGS |
| Morada | Avenida dos Escultores - Canidelo |
| Localidade | 4400 V. N. Gaia |
| PV | Worten V.N. Gaia |
| Morada | Rua Particular de Santo António - Santa Marinha |
| Localidade | 4400 - 241 Vila Nova de Gaia |
| PV | Worten Valbom |
| Morada | R. Luis Camões, nº 706 - Lugares Carregais - S. Cosme |
| Localidade | 4420 - 184 Valbom - Gondomar |
| PV | Worten Valongo |
| Morada | Rua Julião Sarmento, nº 285 - Av. Do Conhecimento, nº 75 |
| Localidade | 4440 - 837 Valongo |
| PV | Worten Via Catarina |
| Morada | Shopping Via Catarina - R. Santa Catarina 312-350 |
| Localidade | 4000 - 433 Porto |
| PV | Worten Vila do Conde |
| Morada | Lugar do Casal do Monte - Regufe |
| Localidade | 4480 - 776 Vila do Conde |
| PV | Worten Vila Nova de Gaia (Rechousa) |
| Morada | Rua Alto das Torres, nº 891 - Rechousa |
| Localidade | 4430 - 010 Vila Nova de Gaia |
| Centro de Recepção: | LNB CAR - Carmo Benta |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Póvoa de Varzim |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua dos Balazeiros, 208, Lote 4-6 |
| Lugar de Casal do Monte Argivai 4490-232 Póv.Varzim | |
| Telefone: | 252 62 24 95 |
| Fax: | 252 62 24 96 |
| E-mail: | inbcar@hotmail.com |
| Horários: | Dias úteis das 08h 00m às 12h 30m |
| e das 14h 00m às 19h 00m | |
| Sábados das 09h 00m às 13h 00m |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Granja |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Gondomar |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua da Granja |
| Telefone: | 22 480 05 75 |
| Horários: | Dias úteis das 09h 00m às 19h 00m |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Parque de Cal |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Gondomar |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua da Cal |
| Telefone: | 22 466 26 50 ou 800 200 129 |
| Horários: | Dias úteis das 09h 00m às 19h 00m |
| Sábados das 09h 00m às 19h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Custóias |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Matosinhos |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua Nova de S. Gens |
| Telefone: | 22 955 40 00 |
| Horários: | Dias úteis das 09h 00m às 18h 00m |
| Sábados das 09h 00m às 18h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Mainça |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Matosinhos |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua da Mainça |
| Telefone: | 22 901 17 03 |
| Horários: | Dias úteis das 09h 00m às 18h 00m |
| Sábados das 09h 00m às 18h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Santa Cruz do Bispo |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Matosinhos |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Lugar da Pinguela |
| Telefone: | 22 944 88 99 |
| Horários: | Dias úteis das 09h 00m às 18h 00m |
| Sábados das 09h 00m às 18h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Sendim |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Matosinhos |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua Joaquim Neves dos Santos |
| Telefone: | 22 957 87 60 |
| Horários: | Dias úteis das 09h 00m às 18h 00m |
| Sábados das 09h 00m às 18h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Antas |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Porto |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua da Vigorosa |
| Telefone: | 22 550 94 03 |
| Horários: | Dias úteis das 10h 00m às 20h 00m |
| Sábados das 10h 00m às 20h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Castelo do Queijo |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Porto |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | 2ª Rua Particular do Castelo do Queijo |
| Telefone: | 22 610 59 62 |
| Horários: | Dias úteis das 10h 00m às 20h 00m |
| Sábados das 10h 00m às 20h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Prelada |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Porto |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua de Monte de Burgos |
| Telefone: | 22 830 59 81 |
| Horários: | Dias úteis das 10h 00m às 20h 00m |
| Sábados das 10h 00m às 20h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Laúndos |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Póvoa Varzim |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua de Monte de Burgos |
| Telefone: | 252 60 79 13 |
| Horários: | Dias úteis das 07h 00m às 19h 00m |
| Sábados das 08h 00m às 18h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Ermesinde |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Ermesinde |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua Eça de Queirós |
| Telefone: | 22 975 11 09 |
| Horários: | Dias úteis das 09h 00m às 19h 00m |
| Sábados das 09h 00m às 19h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Valongo |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Valongo |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Lugar do Galinheiro |
| Telefone: | 22 422 18 05 |
| Horários: | Dias úteis das 09h 00m às 19h 00m |
| Sábados das 09h 00m às 19h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Varziela |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Vila do Conde |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Zona Industrial da Varziela |
| Telefone: | 252 63 73 32 |
| Horários: | De Segunda a Sexta |
| das 08h 00m às 20h 00m | |
| Sábados | |
| das 09h 00m às 19h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro de Formiga |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Porto |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Bouça da Macieira |
| Telefone: | 22 977 01 00 |
| Horários: | Dias úteis das 09h 00m às 18h 00m |
| Sábados das 10h 00m às 13h 00m | |
| e das 14h 00m às 17h 00m | |
| Período de Férias: | Feriados nacionais e locais |
| Centro de Recepção: | Ecocentro Covelas |
| Distrito: | Porto |
| Localização: | Covelas |
| REEE: | Todas as categorias |
| Endereço: | Rua Sto. André – Estrada Municipal 556 – Santa Cristina do Couto – 4780-222 Santo Tirso |
| Telefone: | 96 135 64 16 |
| Fax: | 25 342 24 25 |
| E-mail: | geral@amave.pt |
| Horários: | Segunda a Sábado das 08h 00m às 19h 00m |
| Período de Férias: | Encerrado aos Feriados |